2026~2037年の祝日・休日を、Excelにコピーして貼り付けられる一覧表にまとめました。
日付と曜日を別々の列にした表と、同じ列にまとめた表の2種類を用意しています。
用途に応じて、目次から使用する表を選択してください。
日付の計算やVLOOKUP関数などで日付を参照する場合は、日付と曜日が別々の列になった表が便利です。
祝日・休日の確認や印刷を目的とする場合は、日付と曜日を同じ列にまとめた表をご使用ください。
2026年・2027年の祝日・休日は、内閣府が公表している情報に基づいています。
2028年以降は、2026年8月時点の祝日法と、国立天文台が公表している春分日・秋分日の予測に基づいて作成しています。
春分の日・秋分の日は、国立天文台が毎年2月に翌年分を公表します。
将来の法改正や暦要項の正式発表により、日付が変更される可能性があります。
目次
祝日・休日一覧表(日付と曜日が別の列)
日付と曜日が別の列の表を開く/閉じる
[表をコピー]ボタンをクリックすると、表の内容をExcelに貼り付けられます。
| 日付 | 曜日 | 祝日・休日名 |
|---|---|---|
| 2026/1/1 | 木 | 元日 |
| 2026/1/12 | 月 | 成人の日 |
| 2026/2/11 | 水 | 建国記念の日 |
| 2026/2/23 | 月 | 天皇誕生日 |
| 2026/3/20 | 金 | 春分の日 |
| 2026/4/29 | 水 | 昭和の日 |
| 2026/5/3 | 日 | 憲法記念日 |
| 2026/5/4 | 月 | みどりの日 |
| 2026/5/5 | 火 | こどもの日 |
| 2026/5/6 | 水 | 振替休日 |
| 2026/7/20 | 月 | 海の日 |
| 2026/8/11 | 火 | 山の日 |
| 2026/9/21 | 月 | 敬老の日 |
| 2026/9/22 | 火 | 国民の休日 |
| 2026/9/23 | 水 | 秋分の日 |
| 2026/10/12 | 月 | スポーツの日 |
| 2026/11/3 | 火 | 文化の日 |
| 2026/11/23 | 月 | 勤労感謝の日 |
| 2027/1/1 | 金 | 元日 |
| 2027/1/11 | 月 | 成人の日 |
| 2027/2/11 | 木 | 建国記念の日 |
| 2027/2/23 | 火 | 天皇誕生日 |
| 2027/3/21 | 日 | 春分の日 |
| 2027/3/22 | 月 | 振替休日 |
| 2027/4/29 | 木 | 昭和の日 |
| 2027/5/3 | 月 | 憲法記念日 |
| 2027/5/4 | 火 | みどりの日 |
| 2027/5/5 | 水 | こどもの日 |
| 2027/7/19 | 月 | 海の日 |
| 2027/8/11 | 水 | 山の日 |
| 2027/9/20 | 月 | 敬老の日 |
| 2027/9/23 | 木 | 秋分の日 |
| 2027/10/11 | 月 | スポーツの日 |
| 2027/11/3 | 水 | 文化の日 |
| 2027/11/23 | 火 | 勤労感謝の日 |
| 2028/1/1 | 土 | 元日 |
| 2028/1/10 | 月 | 成人の日 |
| 2028/2/11 | 金 | 建国記念の日 |
| 2028/2/23 | 水 | 天皇誕生日 |
| 2028/3/20 | 月 | 春分の日 |
| 2028/4/29 | 土 | 昭和の日 |
| 2028/5/3 | 水 | 憲法記念日 |
| 2028/5/4 | 木 | みどりの日 |
| 2028/5/5 | 金 | こどもの日 |
| 2028/7/17 | 月 | 海の日 |
| 2028/8/11 | 金 | 山の日 |
| 2028/9/18 | 月 | 敬老の日 |
| 2028/9/22 | 金 | 秋分の日 |
| 2028/10/9 | 月 | スポーツの日 |
| 2028/11/3 | 金 | 文化の日 |
| 2028/11/23 | 木 | 勤労感謝の日 |
| 2029/1/1 | 月 | 元日 |
| 2029/1/8 | 月 | 成人の日 |
| 2029/2/11 | 日 | 建国記念の日 |
| 2029/2/12 | 月 | 振替休日 |
| 2029/2/23 | 金 | 天皇誕生日 |
| 2029/3/20 | 火 | 春分の日 |
| 2029/4/29 | 日 | 昭和の日 |
| 2029/4/30 | 月 | 振替休日 |
| 2029/5/3 | 木 | 憲法記念日 |
| 2029/5/4 | 金 | みどりの日 |
| 2029/5/5 | 土 | こどもの日 |
| 2029/7/16 | 月 | 海の日 |
| 2029/8/11 | 土 | 山の日 |
| 2029/9/17 | 月 | 敬老の日 |
| 2029/9/23 | 日 | 秋分の日 |
| 2029/9/24 | 月 | 振替休日 |
| 2029/10/8 | 月 | スポーツの日 |
| 2029/11/3 | 土 | 文化の日 |
| 2029/11/23 | 金 | 勤労感謝の日 |
| 2030/1/1 | 火 | 元日 |
| 2030/1/14 | 月 | 成人の日 |
| 2030/2/11 | 月 | 建国記念の日 |
| 2030/2/23 | 土 | 天皇誕生日 |
| 2030/3/20 | 水 | 春分の日 |
| 2030/4/29 | 月 | 昭和の日 |
| 2030/5/3 | 金 | 憲法記念日 |
| 2030/5/4 | 土 | みどりの日 |
| 2030/5/5 | 日 | こどもの日 |
| 2030/5/6 | 月 | 振替休日 |
| 2030/7/15 | 月 | 海の日 |
| 2030/8/11 | 日 | 山の日 |
| 2030/8/12 | 月 | 振替休日 |
| 2030/9/16 | 月 | 敬老の日 |
| 2030/9/23 | 月 | 秋分の日 |
| 2030/10/14 | 月 | スポーツの日 |
| 2030/11/3 | 日 | 文化の日 |
| 2030/11/4 | 月 | 振替休日 |
| 2030/11/23 | 土 | 勤労感謝の日 |
| 2031/1/1 | 水 | 元日 |
| 2031/1/13 | 月 | 成人の日 |
| 2031/2/11 | 火 | 建国記念の日 |
| 2031/2/23 | 日 | 天皇誕生日 |
| 2031/2/24 | 月 | 振替休日 |
| 2031/3/21 | 金 | 春分の日 |
| 2031/4/29 | 火 | 昭和の日 |
| 2031/5/3 | 土 | 憲法記念日 |
| 2031/5/4 | 日 | みどりの日 |
| 2031/5/5 | 月 | こどもの日 |
| 2031/5/6 | 火 | 振替休日 |
| 2031/7/21 | 月 | 海の日 |
| 2031/8/11 | 月 | 山の日 |
| 2031/9/15 | 月 | 敬老の日 |
| 2031/9/23 | 火 | 秋分の日 |
| 2031/10/13 | 月 | スポーツの日 |
| 2031/11/3 | 月 | 文化の日 |
| 2031/11/23 | 日 | 勤労感謝の日 |
| 2031/11/24 | 月 | 振替休日 |
| 2032/1/1 | 木 | 元日 |
| 2032/1/12 | 月 | 成人の日 |
| 2032/2/11 | 水 | 建国記念の日 |
| 2032/2/23 | 月 | 天皇誕生日 |
| 2032/3/20 | 土 | 春分の日 |
| 2032/4/29 | 木 | 昭和の日 |
| 2032/5/3 | 月 | 憲法記念日 |
| 2032/5/4 | 火 | みどりの日 |
| 2032/5/5 | 水 | こどもの日 |
| 2032/7/19 | 月 | 海の日 |
| 2032/8/11 | 水 | 山の日 |
| 2032/9/20 | 月 | 敬老の日 |
| 2032/9/21 | 火 | 国民の休日 |
| 2032/9/22 | 水 | 秋分の日 |
| 2032/10/11 | 月 | スポーツの日 |
| 2032/11/3 | 水 | 文化の日 |
| 2032/11/23 | 火 | 勤労感謝の日 |
| 2033/1/1 | 土 | 元日 |
| 2033/1/10 | 月 | 成人の日 |
| 2033/2/11 | 金 | 建国記念の日 |
| 2033/2/23 | 水 | 天皇誕生日 |
| 2033/3/20 | 日 | 春分の日 |
| 2033/3/21 | 月 | 振替休日 |
| 2033/4/29 | 金 | 昭和の日 |
| 2033/5/3 | 火 | 憲法記念日 |
| 2033/5/4 | 水 | みどりの日 |
| 2033/5/5 | 木 | こどもの日 |
| 2033/7/18 | 月 | 海の日 |
| 2033/8/11 | 木 | 山の日 |
| 2033/9/19 | 月 | 敬老の日 |
| 2033/9/23 | 金 | 秋分の日 |
| 2033/10/10 | 月 | スポーツの日 |
| 2033/11/3 | 木 | 文化の日 |
| 2033/11/23 | 水 | 勤労感謝の日 |
| 2034/1/1 | 日 | 元日 |
| 2034/1/2 | 月 | 振替休日 |
| 2034/1/9 | 月 | 成人の日 |
| 2034/2/11 | 土 | 建国記念の日 |
| 2034/2/23 | 木 | 天皇誕生日 |
| 2034/3/20 | 月 | 春分の日 |
| 2034/4/29 | 土 | 昭和の日 |
| 2034/5/3 | 水 | 憲法記念日 |
| 2034/5/4 | 木 | みどりの日 |
| 2034/5/5 | 金 | こどもの日 |
| 2034/7/17 | 月 | 海の日 |
| 2034/8/11 | 金 | 山の日 |
| 2034/9/18 | 月 | 敬老の日 |
| 2034/9/23 | 土 | 秋分の日 |
| 2034/10/9 | 月 | スポーツの日 |
| 2034/11/3 | 金 | 文化の日 |
| 2034/11/23 | 木 | 勤労感謝の日 |
| 2035/1/1 | 月 | 元日 |
| 2035/1/8 | 月 | 成人の日 |
| 2035/2/11 | 日 | 建国記念の日 |
| 2035/2/12 | 月 | 振替休日 |
| 2035/2/23 | 金 | 天皇誕生日 |
| 2035/3/21 | 水 | 春分の日 |
| 2035/4/29 | 日 | 昭和の日 |
| 2035/4/30 | 月 | 振替休日 |
| 2035/5/3 | 木 | 憲法記念日 |
| 2035/5/4 | 金 | みどりの日 |
| 2035/5/5 | 土 | こどもの日 |
| 2035/7/16 | 月 | 海の日 |
| 2035/8/11 | 土 | 山の日 |
| 2035/9/17 | 月 | 敬老の日 |
| 2035/9/23 | 日 | 秋分の日 |
| 2035/9/24 | 月 | 振替休日 |
| 2035/10/8 | 月 | スポーツの日 |
| 2035/11/3 | 土 | 文化の日 |
| 2035/11/23 | 金 | 勤労感謝の日 |
| 2036/1/1 | 火 | 元日 |
| 2036/1/14 | 月 | 成人の日 |
| 2036/2/11 | 月 | 建国記念の日 |
| 2036/2/23 | 土 | 天皇誕生日 |
| 2036/3/20 | 木 | 春分の日 |
| 2036/4/29 | 火 | 昭和の日 |
| 2036/5/3 | 土 | 憲法記念日 |
| 2036/5/4 | 日 | みどりの日 |
| 2036/5/5 | 月 | こどもの日 |
| 2036/5/6 | 火 | 振替休日 |
| 2036/7/21 | 月 | 海の日 |
| 2036/8/11 | 月 | 山の日 |
| 2036/9/15 | 月 | 敬老の日 |
| 2036/9/22 | 月 | 秋分の日 |
| 2036/10/13 | 月 | スポーツの日 |
| 2036/11/3 | 月 | 文化の日 |
| 2036/11/23 | 日 | 勤労感謝の日 |
| 2036/11/24 | 月 | 振替休日 |
| 2037/1/1 | 木 | 元日 |
| 2037/1/12 | 月 | 成人の日 |
| 2037/2/11 | 水 | 建国記念の日 |
| 2037/2/23 | 月 | 天皇誕生日 |
| 2037/3/20 | 金 | 春分の日 |
| 2037/4/29 | 水 | 昭和の日 |
| 2037/5/3 | 日 | 憲法記念日 |
| 2037/5/4 | 月 | みどりの日 |
| 2037/5/5 | 火 | こどもの日 |
| 2037/5/6 | 水 | 振替休日 |
| 2037/7/20 | 月 | 海の日 |
| 2037/8/11 | 火 | 山の日 |
| 2037/9/21 | 月 | 敬老の日 |
| 2037/9/22 | 火 | 国民の休日 |
| 2037/9/23 | 水 | 秋分の日 |
| 2037/10/12 | 月 | スポーツの日 |
| 2037/11/3 | 火 | 文化の日 |
| 2037/11/23 | 月 | 勤労感謝の日 |
祝日・休日一覧表(日付と曜日が同じ列)
日付と曜日が同じ列の表を開く/閉じる
[表をコピー]ボタンをクリックすると、表の内容をExcelに貼り付けられます。
| 年月日・曜日 | 祝日・休日名 |
|---|---|
| 2026/1/1(木) | 元日 |
| 2026/1/12(月) | 成人の日 |
| 2026/2/11(水) | 建国記念の日 |
| 2026/2/23(月) | 天皇誕生日 |
| 2026/3/20(金) | 春分の日 |
| 2026/4/29(水) | 昭和の日 |
| 2026/5/3(日) | 憲法記念日 |
| 2026/5/4(月) | みどりの日 |
| 2026/5/5(火) | こどもの日 |
| 2026/5/6(水) | 振替休日 |
| 2026/7/20(月) | 海の日 |
| 2026/8/11(火) | 山の日 |
| 2026/9/21(月) | 敬老の日 |
| 2026/9/22(火) | 国民の休日 |
| 2026/9/23(水) | 秋分の日 |
| 2026/10/12(月) | スポーツの日 |
| 2026/11/3(火) | 文化の日 |
| 2026/11/23(月) | 勤労感謝の日 |
| 2027/1/1(金) | 元日 |
| 2027/1/11(月) | 成人の日 |
| 2027/2/11(木) | 建国記念の日 |
| 2027/2/23(火) | 天皇誕生日 |
| 2027/3/21(日) | 春分の日 |
| 2027/3/22(月) | 振替休日 |
| 2027/4/29(木) | 昭和の日 |
| 2027/5/3(月) | 憲法記念日 |
| 2027/5/4(火) | みどりの日 |
| 2027/5/5(水) | こどもの日 |
| 2027/7/19(月) | 海の日 |
| 2027/8/11(水) | 山の日 |
| 2027/9/20(月) | 敬老の日 |
| 2027/9/23(木) | 秋分の日 |
| 2027/10/11(月) | スポーツの日 |
| 2027/11/3(水) | 文化の日 |
| 2027/11/23(火) | 勤労感謝の日 |
| 2028/1/1(土) | 元日 |
| 2028/1/10(月) | 成人の日 |
| 2028/2/11(金) | 建国記念の日 |
| 2028/2/23(水) | 天皇誕生日 |
| 2028/3/20(月) | 春分の日 |
| 2028/4/29(土) | 昭和の日 |
| 2028/5/3(水) | 憲法記念日 |
| 2028/5/4(木) | みどりの日 |
| 2028/5/5(金) | こどもの日 |
| 2028/7/17(月) | 海の日 |
| 2028/8/11(金) | 山の日 |
| 2028/9/18(月) | 敬老の日 |
| 2028/9/22(金) | 秋分の日 |
| 2028/10/9(月) | スポーツの日 |
| 2028/11/3(金) | 文化の日 |
| 2028/11/23(木) | 勤労感謝の日 |
| 2029/1/1(月) | 元日 |
| 2029/1/8(月) | 成人の日 |
| 2029/2/11(日) | 建国記念の日 |
| 2029/2/12(月) | 振替休日 |
| 2029/2/23(金) | 天皇誕生日 |
| 2029/3/20(火) | 春分の日 |
| 2029/4/29(日) | 昭和の日 |
| 2029/4/30(月) | 振替休日 |
| 2029/5/3(木) | 憲法記念日 |
| 2029/5/4(金) | みどりの日 |
| 2029/5/5(土) | こどもの日 |
| 2029/7/16(月) | 海の日 |
| 2029/8/11(土) | 山の日 |
| 2029/9/17(月) | 敬老の日 |
| 2029/9/23(日) | 秋分の日 |
| 2029/9/24(月) | 振替休日 |
| 2029/10/8(月) | スポーツの日 |
| 2029/11/3(土) | 文化の日 |
| 2029/11/23(金) | 勤労感謝の日 |
| 2030/1/1(火) | 元日 |
| 2030/1/14(月) | 成人の日 |
| 2030/2/11(月) | 建国記念の日 |
| 2030/2/23(土) | 天皇誕生日 |
| 2030/3/20(水) | 春分の日 |
| 2030/4/29(月) | 昭和の日 |
| 2030/5/3(金) | 憲法記念日 |
| 2030/5/4(土) | みどりの日 |
| 2030/5/5(日) | こどもの日 |
| 2030/5/6(月) | 振替休日 |
| 2030/7/15(月) | 海の日 |
| 2030/8/11(日) | 山の日 |
| 2030/8/12(月) | 振替休日 |
| 2030/9/16(月) | 敬老の日 |
| 2030/9/23(月) | 秋分の日 |
| 2030/10/14(月) | スポーツの日 |
| 2030/11/3(日) | 文化の日 |
| 2030/11/4(月) | 振替休日 |
| 2030/11/23(土) | 勤労感謝の日 |
| 2031/1/1(水) | 元日 |
| 2031/1/13(月) | 成人の日 |
| 2031/2/11(火) | 建国記念の日 |
| 2031/2/23(日) | 天皇誕生日 |
| 2031/2/24(月) | 振替休日 |
| 2031/3/21(金) | 春分の日 |
| 2031/4/29(火) | 昭和の日 |
| 2031/5/3(土) | 憲法記念日 |
| 2031/5/4(日) | みどりの日 |
| 2031/5/5(月) | こどもの日 |
| 2031/5/6(火) | 振替休日 |
| 2031/7/21(月) | 海の日 |
| 2031/8/11(月) | 山の日 |
| 2031/9/15(月) | 敬老の日 |
| 2031/9/23(火) | 秋分の日 |
| 2031/10/13(月) | スポーツの日 |
| 2031/11/3(月) | 文化の日 |
| 2031/11/23(日) | 勤労感謝の日 |
| 2031/11/24(月) | 振替休日 |
| 2032/1/1(木) | 元日 |
| 2032/1/12(月) | 成人の日 |
| 2032/2/11(水) | 建国記念の日 |
| 2032/2/23(月) | 天皇誕生日 |
| 2032/3/20(土) | 春分の日 |
| 2032/4/29(木) | 昭和の日 |
| 2032/5/3(月) | 憲法記念日 |
| 2032/5/4(火) | みどりの日 |
| 2032/5/5(水) | こどもの日 |
| 2032/7/19(月) | 海の日 |
| 2032/8/11(水) | 山の日 |
| 2032/9/20(月) | 敬老の日 |
| 2032/9/21(火) | 国民の休日 |
| 2032/9/22(水) | 秋分の日 |
| 2032/10/11(月) | スポーツの日 |
| 2032/11/3(水) | 文化の日 |
| 2032/11/23(火) | 勤労感謝の日 |
| 2033/1/1(土) | 元日 |
| 2033/1/10(月) | 成人の日 |
| 2033/2/11(金) | 建国記念の日 |
| 2033/2/23(水) | 天皇誕生日 |
| 2033/3/20(日) | 春分の日 |
| 2033/3/21(月) | 振替休日 |
| 2033/4/29(金) | 昭和の日 |
| 2033/5/3(火) | 憲法記念日 |
| 2033/5/4(水) | みどりの日 |
| 2033/5/5(木) | こどもの日 |
| 2033/7/18(月) | 海の日 |
| 2033/8/11(木) | 山の日 |
| 2033/9/19(月) | 敬老の日 |
| 2033/9/23(金) | 秋分の日 |
| 2033/10/10(月) | スポーツの日 |
| 2033/11/3(木) | 文化の日 |
| 2033/11/23(水) | 勤労感謝の日 |
| 2034/1/1(日) | 元日 |
| 2034/1/2(月) | 振替休日 |
| 2034/1/9(月) | 成人の日 |
| 2034/2/11(土) | 建国記念の日 |
| 2034/2/23(木) | 天皇誕生日 |
| 2034/3/20(月) | 春分の日 |
| 2034/4/29(土) | 昭和の日 |
| 2034/5/3(水) | 憲法記念日 |
| 2034/5/4(木) | みどりの日 |
| 2034/5/5(金) | こどもの日 |
| 2034/7/17(月) | 海の日 |
| 2034/8/11(金) | 山の日 |
| 2034/9/18(月) | 敬老の日 |
| 2034/9/23(土) | 秋分の日 |
| 2034/10/9(月) | スポーツの日 |
| 2034/11/3(金) | 文化の日 |
| 2034/11/23(木) | 勤労感謝の日 |
| 2035/1/1(月) | 元日 |
| 2035/1/8(月) | 成人の日 |
| 2035/2/11(日) | 建国記念の日 |
| 2035/2/12(月) | 振替休日 |
| 2035/2/23(金) | 天皇誕生日 |
| 2035/3/21(水) | 春分の日 |
| 2035/4/29(日) | 昭和の日 |
| 2035/4/30(月) | 振替休日 |
| 2035/5/3(木) | 憲法記念日 |
| 2035/5/4(金) | みどりの日 |
| 2035/5/5(土) | こどもの日 |
| 2035/7/16(月) | 海の日 |
| 2035/8/11(土) | 山の日 |
| 2035/9/17(月) | 敬老の日 |
| 2035/9/23(日) | 秋分の日 |
| 2035/9/24(月) | 振替休日 |
| 2035/10/8(月) | スポーツの日 |
| 2035/11/3(土) | 文化の日 |
| 2035/11/23(金) | 勤労感謝の日 |
| 2036/1/1(火) | 元日 |
| 2036/1/14(月) | 成人の日 |
| 2036/2/11(月) | 建国記念の日 |
| 2036/2/23(土) | 天皇誕生日 |
| 2036/3/20(木) | 春分の日 |
| 2036/4/29(火) | 昭和の日 |
| 2036/5/3(土) | 憲法記念日 |
| 2036/5/4(日) | みどりの日 |
| 2036/5/5(月) | こどもの日 |
| 2036/5/6(火) | 振替休日 |
| 2036/7/21(月) | 海の日 |
| 2036/8/11(月) | 山の日 |
| 2036/9/15(月) | 敬老の日 |
| 2036/9/22(月) | 秋分の日 |
| 2036/10/13(月) | スポーツの日 |
| 2036/11/3(月) | 文化の日 |
| 2036/11/23(日) | 勤労感謝の日 |
| 2036/11/24(月) | 振替休日 |
| 2037/1/1(木) | 元日 |
| 2037/1/12(月) | 成人の日 |
| 2037/2/11(水) | 建国記念の日 |
| 2037/2/23(月) | 天皇誕生日 |
| 2037/3/20(金) | 春分の日 |
| 2037/4/29(水) | 昭和の日 |
| 2037/5/3(日) | 憲法記念日 |
| 2037/5/4(月) | みどりの日 |
| 2037/5/5(火) | こどもの日 |
| 2037/5/6(水) | 振替休日 |
| 2037/7/20(月) | 海の日 |
| 2037/8/11(火) | 山の日 |
| 2037/9/21(月) | 敬老の日 |
| 2037/9/22(火) | 国民の休日 |
| 2037/9/23(水) | 秋分の日 |
| 2037/10/12(月) | スポーツの日 |
| 2037/11/3(火) | 文化の日 |
| 2037/11/23(月) | 勤労感謝の日 |
参考URL
- 【内閣府】「国民の祝日」について
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html - 【国立天文台】何年後かの春分の日・秋分の日はわかるの?
https://www.nao.ac.jp/faq/a0301.html